当前A股市场中,电子竞技板块联系着游戏研发、赛事运营、直播宣传等多个关键产业环节。如果你想快速了解市场上的主要相关公司,可以参考下面的表格。
金沙澳门官方| 产业链环节 | 股票名称 (代码) | 与电子竞技关联的业务简介 |
| :--
| 游戏研发与运营 | 完美世界 (002624.SZ)、巨人网络、游族网络 (002174)、恺英网络 (002517) | 拥有《DOTA2》、《球球大作战》等热门竞技游戏,是产业链的核心内容提供方。 |
| 赛事运营与俱乐部 | 天府文旅 (000558) (原莱茵体育)、顺网科技 (300113.SZ)、盛天网络 (300494) | 组织电竞赛事、投资电竞俱乐部、运营电竞网咖和竞训中心。 |
| 直播与媒体平台 | 浙数文化 (600633)、东方明珠 (600637) | 旗下拥有"战旗TV"等游戏直播平台,或运营"游戏风云"等电竞电视频道。 |
| 硬件与外设 | 雷柏科技 (002577)、漫步者 (002351) | 生产游戏耳机、键盘、鼠标等电竞外设产品。 |
| 其他关联服务 | 分众传媒 (002027) | 作为楼宇广告媒体,可能承接电竞游戏及赛事的相关广告投放。 |
除了表格中的公司,以下几家在电子竞技领域有深度布局的上市公司也值得你留意留意:
在考虑投资电子竞技概念股时,有几个方面需要注意:
希望以上信息能帮助你更好地了解电子竞技板块。如果你对产业链中的某个特定环节(比如游戏开发或赛事运营)更感兴趣,我可以为你提供更进一步的分析。
